Прайс-Лист
| Прайс-лист.xls |
По возникшим вопросам обращайтесь к нашим специалистам.
| № | Модель | Исполнение | Цена |
| 1 | LADA Priora седан | 1,6 л 16-кл., МКПП; Норма, Люкс; | 352 000 - 470 000 |
| 2 | LADA Priora Coupe | 1,6 л 16-кл., МКПП; Спорт; 21728-12-043 | 460 000 |
| 3 | LADA Priora хэтчбек | 1,6 л 16-кл., МКПП; Норма, Люкс; | 355 000 - 455 000 |
| 4 | LADA Priora универсал | 1,6 л 16-кл., МКПП; Норма, Люкс; | 355 000 - 450 000 |
| 5 | NEW! LADA Kalina хэтчбек | 1,6 л;8-кл.,16-кл., МКПП;АКПП;106 л.с.;Стандарт,Норма,Люкс; | 308 000 - 399 000 |
| 6 | NEW! LADA Kalina универсал | 1,6 л;8-кл.,16-кл., МКПП,АКПП;106 л.с.;Стандарт,Норма,Люкс; | 325 000 - 450 000 |
| 7 | LADA Kalina хэтчбек | 1,6 л;8-кл.,16-кл., МКПП;Норма,Люкс; | 300 000 - 375 000 |
| 8 | LADA Kalina универсал | 1,6 л;8-кл.,16-кл., МКПП;Стандарт,Норма,Люкс; | 310 000 - 405 000 |
| 9 | LADA Kalina Sport | 1,6 л 16-кл., МКПП; Спорт; 11196-45-494 | 390 000 |
| 10 | LADA Samara хэтчбек 5-дв | 1,6 л 8-кл., МКПП;Стандарт,Люкс; | 265 000 - 273 000 |
| 11 | LADA Samara седан | 1,6 л 8-кл., МКПП; Люкс; 21154-42-010 | 386 000 |
| 12 | LADA Granta седан |
1,6 л;8-кл.,16-кл., МКПП,АКПП;87 л.с.,106 л.с.;Норма, Люкс; |
265 000 - 393 000 |
| 13 | LADA Granta Sport | 1,6 л 16-кл., МКПП; Спорт; 219059-77-010 | 445 000 |
| 14 | LADA Largus фургон | 1,6 л 8-кл., МКПП;Стандарт,Норма; | 337 000 - 387 000 |
| 15 | LADA Largus универсал 7 м. | 1,6 л 16-кл., МКПП;Норма,Люкс; | 430 000 - 460 000 |
| 16 | LADA Largus универсал 5 м. | 1,6 л;8-кл.,16-кл., МКПП;Норма,Люкс; | 337 000 - 440 000 |
| 17 | LADA 4x4 3-дв. | 1,7 л 8-кл., МКПП; Стандарт; | 320 000 - 324 000 |
| 18 | LADA 4x4 5-дв. | 1,7 л 8-кл., МКПП; Стандарт; | 351 000 - 355 000 |
| 19 | LADA 2107 | LADA 2107 | 220 000 |
| 20 | LADA 2105 | LADA 2105 | 200 000 |
| 21 | LADA Granta | ВИС-234900 | По телефону |
| 22 | LADA Samara | ВИС-234700 | По телефону |
| 23 | LADA 4x4 | ВИС-234610 | По телефону |
| 24 | LADA 4x4 | ВИС-234600 | По телефону |